Tolles Abschneiden beim „Burger King Cup“
Bei der dritten Auflage des Nachwuchswettkampfes „Burger King Cup“ konnten unsere jüngsten Aktiven ihr Können unter Beweis stellen.
Für die Jahrgänge 2007 und jünger kgW (kindgerechter Wettkampf) hieß es unter Wettkampfbedingungen über 25m Freistil, Delphinbewegung, Rücken und Brustbeine zu starten. Die Jahrgänge 2003 bis 2006 gingen über 50m Schmetterling, 100m Brust und Freistil an den Start, wobei der Jahrgang 2006 auch noch über 25m Delphinbewegung ins Wasser springen durfte.
Die Aktiven zeigten besonderen Ehrgeiz, was sich bei insgesamt 50 Starts mit 43 Bestzeiten widerspiegelte.
Bilder des Wettkampfes in Kürze auf unserer Homepage!
Nachstehend die Einzelplatzierungen unserer Aktiven:
Jahrgang | Aktive | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platzierungen |
2008 | Mona Haas | 9,11 | |||
Finn Kemnah | 9 | ||||
Lena Langowicz | 4,6 | ||||
Ben Nowack | 1 | 5,6 | |||
2007 | Lisa Marie Didzun | 4,5 | |||
Amelie Knobloch | 9,13 | ||||
Melisa Rudlof | 1 | 4 | |||
Finn Jannis Schmidt | 1 | 5 | |||
Julian Welzien | 2 | ||||
2006 | Emily Haas | 1 | 7,12 | ||
Luana Hennig | 8,15 | ||||
Maleen Sophie Lüdke | 11,13 | ||||
Lukas Stöcklein | 1 | ||||
2004 | Jolina Didzun | 9,11 | |||
Linnea Sophia Häger | 6,10 | ||||
Marie Sophie Hagemann | 7,8,8 | ||||
Enola Hennig | 1 | 6,8 | |||
Linus Klante | 5,5 | ||||
Maximilian Knobloch | 4,4 | ||||
Tim Nowack | 2 | 1 | |||
Alexin Rudnik | 2 | ||||
Emma Sophie Taubitz | 4,5,5 | ||||
Liv Maleen Traeder | 4,4,5 | ||||
2003 | Lennart Babilon | 1 | 1 | 1 | |
Alexander Loran | 5,5 | ||||
Kevin Philipps | 2 |
Am Ende des Wettkampftages erhielten alle Teilnehmer für jeden gewerteten Start eine Urkunde sowie Gutscheine für einen Hamburger vom Burger King und der Firma „Jim + Jimmy.
Wir gratulieren allen Schwimmer/-innen zu den tollen erbrachten Leistungen! /bk
Amelie Knobloch
Lisa Marie Didszun
Julian Weltzien
Julian Weltzien
Melisa Melek Rudlof